Keyspaces   >  portfolio_bigtest   >  Batch history: run 3, node 2_account_txns_outer

Run summary
Run Id: 3
Started Nov 9, 2023 17:45:10.269 -08:00 api.StartRun
Completed Nov 9, 2023 17:47:16.709 -08:00 {"7_file_account_year_perf":"success","1_read_accounts":"success","2_account_txns_outer":"success","3_build_account_period_activity":"success","1_read_txns":"success","1_read_period_holdings":"success","5_tag_by_sector":"success","6_perf_json_to_columns":"success","2_account_period_holdings_outer":"success","4_calc_account_period_perf":"success","5_tag_by_period":"success","7_file_account_period_sector_perf":"success"}
Stopped/Invalidated never
Elapsed 126.44
Status   Complete 
Description: started by Toolbelt
Script URI: /mnt/capi_cfg/portfolio_bigtest/script.json
Script parameters URI: /mnt/capi_cfg/portfolio_bigtest/script_params.json
Start nodes: 1_read_accounts,1_read_txns,1_read_period_holdings
Affected nodes: 5_tag_by_period,5_tag_by_sector,6_perf_json_to_columns,7_file_account_period_sector_perf,7_file_account_year_perf,1_read_accounts,2_account_txns_outer,3_build_account_period_activity,2_account_period_holdings_outer,4_calc_account_period_perf,1_read_txns,1_read_period_holdings
Node batch execution summary
Batch 0 1sBatch 1 1sBatch 2 11sBatch 3 1sBatch 4 14sBatch 5 1sBatch 6 1sBatch 7 7sBatch 8 7sBatch 9 6sBatch 10 21sBatch 11 4sBatch 12 2sBatch 13 1sBatch 14 9sBatch 15 8sBatch 16 4sBatch 17 1sBatch 18 4sBatch 19 11sBatch 20 5sBatch 21 1sBatch 22 10sBatch 23 12sBatch 24 10sBatch 25 6sBatch 26 4sBatch 27 7sBatch 28 7sBatch 29 1sBatch 30 5sBatch 31 8sBatch 32 2sBatch 33 5sBatch 34 1sBatch 35 10sBatch 36 6sBatch 37 11sBatch 38 13sBatch 39 9sBatch 40 2sBatch 41 2sBatch 42 1sBatch 43 6sBatch 44 1sBatch 45 1sBatch 46 8sBatch 47 1sBatch 48 9sBatch 49 7sBatch 50 14sBatch 51 6sBatch 52 4sBatch 53 10sBatch 54 1sBatch 55 2sBatch 56 8sBatch 57 5sBatch 58 6sBatch 59 6sBatch 60 1sBatch 61 2sBatch 62 20sBatch 63 1sBatch 64 1sBatch 65 8sBatch 66 16sBatch 67 4sBatch 68 1sBatch 69 10sBatch 70 7sBatch 71 7sBatch 72 8sBatch 73 1sBatch 74 12sBatch 75 5sBatch 76 8sBatch 77 10sBatch 78 1sBatch 79 1sBatch 80 10sBatch 81 4sBatch 82 10sBatch 83 7sBatch 84 15sBatch 85 6sBatch 86 1sBatch 87 1sBatch 88 1sBatch 89 7sBatch 90 2sBatch 91 5sBatch 92 1sBatch 93 1sBatch 94 1sBatch 95 1sBatch 96 1sBatch 97 16sBatch 98 4sBatch 99 1sBatch 100 7sBatch 101 1sBatch 102 7sBatch 103 6sBatch 104 1sBatch 105 12sBatch 106 1sBatch 107 1sBatch 108 1sBatch 109 1sBatch 110 9sBatch 111 4sBatch 112 1sBatch 113 10sBatch 114 7sBatch 115 28sBatch 116 13sBatch 117 1sBatch 118 13sBatch 119 4sBatch 120 18sBatch 121 2sBatch 122 1sBatch 123 15sBatch 124 5sBatch 125 1sBatch 126 1sBatch 127 1sBatch 128 1sBatch 129 1sBatch 130 5sBatch 131 16sBatch 132 6sBatch 133 16sBatch 134 1sBatch 135 2sBatch 136 6sBatch 137 1sBatch 138 1sBatch 139 10sBatch 140 1sBatch 141 1sBatch 142 7sBatch 143 9sBatch 144 1sBatch 145 11sBatch 146 16sBatch 147 9sBatch 148 1sBatch 149 1sBatch 150 1sBatch 151 4sBatch 152 18sBatch 153 1sBatch 154 12sBatch 155 4sBatch 156 5sBatch 157 1sBatch 158 1sBatch 159 27sBatch 160 4sBatch 161 1sBatch 162 9sBatch 163 6sBatch 164 1sBatch 165 1sBatch 166 5sBatch 167 1sBatch 168 4sBatch 169 5sBatch 170 8sBatch 171 1sBatch 172 1sBatch 173 11sBatch 174 4sBatch 175 1sBatch 176 1sBatch 177 1sBatch 178 13sBatch 179 1sBatch 180 4sBatch 181 1sBatch 182 5sBatch 183 8sBatch 184 1sBatch 185 11sBatch 186 6sBatch 187 9sBatch 188 6sBatch 189 5sBatch 190 2sBatch 191 1sBatch 192 2sBatch 193 1sBatch 194 8sBatch 195 19sBatch 196 7sBatch 197 1sBatch 198 6sBatch 199 18sBatch 200 1sBatch 201 13sBatch 202 5sBatch 203 1sBatch 204 7sBatch 205 1sBatch 206 14sBatch 207 5sBatch 208 10sBatch 209 6sBatch 210 1sBatch 211 10sBatch 212 2sBatch 213 9sBatch 214 5sBatch 215 5sBatch 216 5sBatch 217 8sBatch 218 1sBatch 219 1sBatch 220 12sBatch 221 12sBatch 222 5sBatch 223 7sBatch 224 4sBatch 225 4sBatch 226 8sBatch 227 1sBatch 228 1sBatch 229 11sBatch 230 1sBatch 231 1sBatch 232 1sBatch 233 4sBatch 234 12sBatch 235 1sBatch 236 2sBatch 237 6sBatch 238 15sBatch 239 1sBatch 240 8sBatch 241 3sBatch 242 1sBatch 243 7sBatch 244 1sBatch 245 1sBatch 246 10sBatch 247 1sBatch 248 5sBatch 249 10sBatch 250 1sBatch 251 8sBatch 252 8sBatch 253 2sBatch 254 8sBatch 255 8sBatch 256 1sBatch 257 8sBatch 258 4sBatch 259 2sBatch 260 2sBatch 261 5sBatch 262 8sBatch 263 1sBatch 264 9sBatch 265 7sBatch 266 1sBatch 267 2sBatch 268 9sBatch 269 1sBatch 270 5sBatch 271 1sBatch 272 1sBatch 273 24sBatch 274 2sBatch 275 1sBatch 276 1sBatch 277 1sBatch 278 1sBatch 279 1sBatch 280 1sBatch 281 7sBatch 282 7sBatch 283 9sBatch 284 5sBatch 285 9sBatch 286 2sBatch 287 17sBatch 288 10sBatch 289 9sBatch 290 8sBatch 291 10sBatch 292 12sBatch 293 1sBatch 294 10sBatch 295 11sBatch 296 1sBatch 297 1sBatch 298 6sBatch 299 6sBatch 300 1sBatch 301 2sBatch 302 17sBatch 303 12sBatch 304 1sBatch 305 9sBatch 306 9sBatch 307 10sBatch 308 9sBatch 309 7sBatch 310 7sBatch 311 12sBatch 312 1sBatch 313 1sBatch 314 1sBatch 315 8sBatch 316 9sBatch 317 8sBatch 318 4sBatch 319 1sBatch 320 8sBatch 321 7sBatch 322 1sBatch 323 8sBatch 324 1sBatch 325 1sBatch 326 1sBatch 327 1sBatch 328 5sBatch 329 1sBatch 330 16sBatch 331 1sBatch 332 13sBatch 333 1sBatch 334 1sBatch 335 4sBatch 336 1sBatch 337 8sBatch 338 1sBatch 339 13sBatch 340 6sBatch 341 9sBatch 342 9sBatch 343 8sBatch 344 4sBatch 345 1sBatch 346 1sBatch 347 2sBatch 348 1sBatch 349 19sBatch 350 1sBatch 351 14sBatch 352 1sBatch 353 9sBatch 354 2sBatch 355 8sBatch 356 15sBatch 357 2sBatch 358 6sBatch 359 9sBatch 360 1sBatch 361 12sBatch 362 12sBatch 363 10sBatch 364 4sBatch 365 11sBatch 366 6sBatch 367 11sBatch 368 9sBatch 369 12sBatch 370 6sBatch 371 4sBatch 372 7sBatch 373 1sBatch 374 8sBatch 375 5sBatch 376 1sBatch 377 1sBatch 378 14sBatch 379 1sBatch 380 2sBatch 381 11sBatch 382 20sBatch 383 1sBatch 384 18sBatch 385 6sBatch 386 1sBatch 387 8sBatch 388 6sBatch 389 4sBatch 390 8sBatch 391 7sBatch 392 7sBatch 393 6sBatch 394 11sBatch 395 8sBatch 396 7sBatch 397 1sBatch 398 7sBatch 399 1sBatch 400 11sBatch 401 6sBatch 402 6sBatch 403 1sBatch 404 7sBatch 405 1sBatch 406 9sBatch 407 1sBatch 408 1sBatch 409 10sBatch 410 11sBatch 411 4sBatch 412 2sBatch 413 1sBatch 414 1sBatch 415 6sBatch 416 5sBatch 417 8sBatch 418 5sBatch 419 6sBatch 420 1sBatch 421 13sBatch 422 1sBatch 423 1sBatch 424 2sBatch 425 1sBatch 426 2sBatch 427 6sBatch 428 4sBatch 429 7sBatch 430 4sBatch 431 1sBatch 432 1sBatch 433 7sBatch 434 1sBatch 435 10sBatch 436 5sBatch 437 11sBatch 438 1sBatch 439 1sBatch 440 13sBatch 441 1sBatch 442 13sBatch 443 8sBatch 444 1sBatch 445 1sBatch 446 2sBatch 447 7sBatch 448 9sBatch 449 5sBatch 450 17sBatch 451 1sBatch 452 12sBatch 453 4sBatch 454 1sBatch 455 11sBatch 456 8sBatch 457 7sBatch 458 1sBatch 459 7sBatch 460 2sBatch 461 11sBatch 462 1sBatch 463 2sBatch 464 11sBatch 465 1sBatch 466 18sBatch 467 19sBatch 468 6sBatch 469 1sBatch 470 1sBatch 471 1sBatch 472 8sBatch 473 4sBatch 474 5sBatch 475 17sBatch 476 1sBatch 477 7sBatch 478 7sBatch 479 4sBatch 480 1sBatch 481 1sBatch 482 1sBatch 483 7sBatch 484 2sBatch 485 1sBatch 486 1sBatch 487 14sBatch 488 4sBatch 489 1sBatch 490 1sBatch 491 2sBatch 492 7sBatch 493 5sBatch 494 7sBatch 495 7sBatch 496 4sBatch 497 1sBatch 498 6sBatch 499 7sBatch 500 1sBatch 501 7sBatch 502 1sBatch 503 8sBatch 504 1sBatch 505 6sBatch 506 2sBatch 507 4sBatch 508 2sBatch 509 3sBatch 510 5sBatch 511 12sBatch 512 12sBatch 513 1sBatch 514 7sBatch 515 11sBatch 516 11sBatch 517 9sBatch 518 1sBatch 519 5sBatch 520 5sBatch 521 1sBatch 522 2sBatch 523 25sBatch 524 9sBatch 525 1sBatch 526 7sBatch 527 4sBatch 528 11sBatch 529 7sBatch 530 1sBatch 531 4sBatch 532 10sBatch 533 4sBatch 534 1sBatch 535 5sBatch 536 4sBatch 537 7sBatch 538 1sBatch 539 16sBatch 540 1sBatch 541 2sBatch 542 7sBatch 543 5sBatch 544 7sBatch 545 1sBatch 546 8sBatch 547 1sBatch 548 5sBatch 549 4sBatch 550 1sBatch 551 7sBatch 552 1sBatch 553 4sBatch 554 12sBatch 555 7sBatch 556 7sBatch 557 7sBatch 558 1sBatch 559 1sBatch 560 12sBatch 561 1sBatch 562 17sBatch 563 7sBatch 564 1sBatch 565 7sBatch 566 1sBatch 567 9sBatch 568 1sBatch 569 2sBatch 570 1sBatch 571 1sBatch 572 8sBatch 573 1sBatch 574 4sBatch 575 1sBatch 576 10sBatch 577 1sBatch 578 1sBatch 579 1sBatch 580 1sBatch 581 1sBatch 582 8sBatch 583 1sBatch 584 6sBatch 585 11sBatch 586 1sBatch 587 10sBatch 588 1sBatch 589 1sBatch 590 1sBatch 591 1sBatch 592 4sBatch 593 1sBatch 594 2sBatch 595 14sBatch 596 19sBatch 597 4sBatch 598 7sBatch 599 1sBatch 600 1sBatch 601 5sBatch 602 7sBatch 603 1sBatch 604 1sBatch 605 5sBatch 606 1sBatch 607 4sBatch 608 14sBatch 609 4sBatch 610 7sBatch 611 1sBatch 612 13sBatch 613 8sBatch 614 12sBatch 615 2sBatch 616 1sBatch 617 1sBatch 618 7sBatch 619 1sBatch 620 1sBatch 621 1sBatch 622 7sBatch 623 2sBatch 624 5sBatch 625 5sBatch 626 2sBatch 627 9sBatch 628 4sBatch 629 2sBatch 630 2sBatch 631 4sBatch 632 1sBatch 633 1sBatch 634 4sBatch 635 14sBatch 636 2sBatch 637 1sBatch 638 7sBatch 639 1sBatch 640 4sBatch 641 11sBatch 642 17sBatch 643 7sBatch 644 11sBatch 645 1sBatch 646 2sBatch 647 1sBatch 648 9sBatch 649 8sBatch 650 5sBatch 651 1sBatch 652 4sBatch 653 9sBatch 654 7sBatch 655 1sBatch 656 1sBatch 657 1sBatch 658 1sBatch 659 1sBatch 660 4sBatch 661 1sBatch 662 4sBatch 663 4sBatch 664 6sBatch 665 8sBatch 666 17sBatch 667 4sBatch 668 2sBatch 669 4sBatch 670 1sBatch 671 8sBatch 672 4sBatch 673 1sBatch 674 4sBatch 675 6sBatch 676 7sBatch 677 11sBatch 678 1sBatch 679 5sBatch 680 1sBatch 681 5sBatch 682 5sBatch 683 2sBatch 684 4sBatch 685 1sBatch 686 14sBatch 687 1sBatch 688 1sBatch 689 1sBatch 690 1sBatch 691 1sBatch 692 5sBatch 693 1sBatch 694 4sBatch 695 3sBatch 696 1sBatch 697 1sBatch 698 8sBatch 699 11sBatch 700 14sBatch 701 5sBatch 702 7sBatch 703 8sBatch 704 1sBatch 705 4sBatch 706 1sBatch 707 1sBatch 708 1sBatch 709 1sBatch 710 11sBatch 711 7sBatch 712 2sBatch 713 4sBatch 714 15sBatch 715 13sBatch 716 1sBatch 717 4sBatch 718 7sBatch 719 1sBatch 720 4sBatch 721 4sBatch 722 1sBatch 723 1sBatch 724 7sBatch 725 7sBatch 726 4sBatch 727 1sBatch 728 1sBatch 729 1sBatch 730 1sBatch 731 18sBatch 732 1sBatch 733 1sBatch 734 1sBatch 735 1sBatch 736 5sBatch 737 7sBatch 738 4sBatch 739 7sBatch 740 7sBatch 741 12sBatch 742 2sBatch 743 2sBatch 744 1sBatch 745 1sBatch 746 14sBatch 747 5sBatch 748 18sBatch 749 11sBatch 750 5sBatch 751 10sBatch 752 1sBatch 753 7sBatch 754 5sBatch 755 14sBatch 756 12sBatch 757 4sBatch 758 5sBatch 759 1sBatch 760 1sBatch 761 4sBatch 762 5sBatch 763 1sBatch 764 1sBatch 765 4sBatch 766 4sBatch 767 5sBatch 768 7sBatch 769 4sBatch 770 7sBatch 771 1sBatch 772 1sBatch 773 10sBatch 774 4sBatch 775 14sBatch 776 15sBatch 777 14sBatch 778 1sBatch 779 7sBatch 780 1sBatch 781 5sBatch 782 5sBatch 783 1sBatch 784 1sBatch 785 2sBatch 786 1sBatch 787 1sBatch 788 5sBatch 789 8sBatch 790 1sBatch 791 9sBatch 792 5sBatch 793 1sBatch 794 1sBatch 795 1sBatch 796 1sBatch 797 1sBatch 798 1sBatch 799 1sBatch 800 1sBatch 801 1sBatch 802 4sBatch 803 4sBatch 804 1sBatch 805 1sBatch 806 17sBatch 807 4sBatch 808 12sBatch 809 7sBatch 810 1sBatch 811 1sBatch 812 10sBatch 813 5sBatch 814 5sBatch 815 1sBatch 816 4sBatch 817 1sBatch 818 1sBatch 819 1sBatch 820 5sBatch 821 7sBatch 822 4sBatch 823 4sBatch 824 14sBatch 825 1sBatch 826 11sBatch 827 10sBatch 828 5sBatch 829 1sBatch 830 4sBatch 831 1sBatch 832 2sBatch 833 1sBatch 834 5sBatch 835 10sBatch 836 1sBatch 837 1sBatch 838 5sBatch 839 16sBatch 840 1sBatch 841 2sBatch 842 1sBatch 843 7sBatch 844 8sBatch 845 7sBatch 846 2sBatch 847 2sBatch 848 2sBatch 849 1sBatch 850 7sBatch 851 1sBatch 852 7sBatch 853 1sBatch 854 11sBatch 855 2sBatch 856 5sBatch 857 2sBatch 858 2sBatch 859 7sBatch 860 7sBatch 861 5sBatch 862 21sBatch 863 1sBatch 864 8sBatch 865 5sBatch 866 1sBatch 867 2sBatch 868 8sBatch 869 4sBatch 870 4sBatch 871 1sBatch 872 7sBatch 873 4sBatch 874 8sBatch 875 4sBatch 876 4sBatch 877 5sBatch 878 4sBatch 879 7sBatch 880 11sBatch 881 7sBatch 882 14sBatch 883 1sBatch 884 4sBatch 885 2sBatch 886 1sBatch 887 1sBatch 888 1sBatch 889 5sBatch 890 1sBatch 891 1sBatch 892 10sBatch 893 5sBatch 894 1sBatch 895 1sBatch 896 2sBatch 897 1sBatch 898 8sBatch 899 9sBatch 900 8sBatch 901 1sBatch 902 4sBatch 903 1sBatch 904 7sBatch 905 7sBatch 906 14sBatch 907 6sBatch 908 8sBatch 909 2sBatch 910 4sBatch 911 1sBatch 912 1sBatch 913 1sBatch 914 2sBatch 915 5sBatch 916 7sBatch 917 1sBatch 918 7sBatch 919 5sBatch 920 1sBatch 921 1sBatch 922 1sBatch 923 7sBatch 924 9sBatch 925 2sBatch 926 1sBatch 927 1sBatch 928 1sBatch 929 7sBatch 930 7sBatch 931 4sBatch 932 5sBatch 933 1sBatch 934 18sBatch 935 1sBatch 936 11sBatch 937 1sBatch 938 8sBatch 939 1sBatch 940 4sBatch 941 1sBatch 942 4sBatch 943 1sBatch 944 5sBatch 945 1sBatch 946 1sBatch 947 4sBatch 948 7sBatch 949 1sBatch 950 7sBatch 951 7sBatch 952 5sBatch 953 7sBatch 954 7sBatch 955 8sBatch 956 1sBatch 957 1sBatch 958 17sBatch 959 4sBatch 960 1sBatch 961 5sBatch 962 1sBatch 963 2sBatch 964 1sBatch 965 16sBatch 966 7sBatch 967 8sBatch 968 15sBatch 969 1sBatch 970 1sBatch 971 3sBatch 972 1sBatch 973 1sBatch 974 1sBatch 975 7sBatch 976 1sBatch 977 1sBatch 978 5sBatch 979 1sBatch 980 1sBatch 981 1sBatch 982 5sBatch 983 1sBatch 984 1sBatch 985 4sBatch 986 13sBatch 987 12sBatch 988 1sBatch 989 13sBatch 990 1sBatch 991 1sBatch 992 1sBatch 993 1sBatch 994 5sBatch 995 5sBatch 996 4sBatch 997 4sBatch 998 1sBatch 999 1s
Elapsed: 43s
Batches not started:
Batches started: 0-999
Batches running:
Batches finished: 0-999
Timestamp Batch Status Elapsed First token Last token Host/Instance Thread Comment
Nov 9, 2023 17:45:55.817 -08:00 221 / 1000 11.5 -5146641596564965000 -5128194852491256000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32692
Nov 9, 2023 17:45:55.824 -08:00 205 / 1000 0.013 -5441789501744318000 -5423342757670609000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32588
Nov 9, 2023 17:45:55.828 -08:00 157 / 1000 0.013 -6327233217282377000 -6308786473208667000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31490
Nov 9, 2023 17:45:55.829 -08:00 148 / 1000 0.011 -6493253913945763000 -6474807169872053000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31455
Nov 9, 2023 17:45:55.831 -08:00 110 / 1000 8.145 -7194230188746725000 -7175783444673016000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32661
Nov 9, 2023 17:45:55.832 -08:00 218 / 1000 0.011 -5201981828786094000 -5183535084712385000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32584
Nov 9, 2023 17:45:55.835 -08:00 298 / 1000 5.155 -3726242302889329700 -3707795558815620600 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32513
Nov 9, 2023 17:45:55.837 -08:00 205 / 1000 0.013 -5441789501744318000 -5423342757670609000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32588 {read: 0, written: 0, elapsed:0.009, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.839 -08:00 10 / 1000 20.604 -9038904596117680000 -9020457852043971000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32693
Nov 9, 2023 17:45:55.840 -08:00 148 / 1000 0.011 -6493253913945763000 -6474807169872053000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31455 {read: 0, written: 0, elapsed:0.008, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.841 -08:00 157 / 1000 0.013 -6327233217282377000 -6308786473208667000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31490 {read: 0, written: 0, elapsed:0.009, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.843 -08:00 218 / 1000 0.011 -5201981828786094000 -5183535084712385000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32584 {read: 0, written: 0, elapsed:0.007, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.845 -08:00 273 / 1000 23.488 -4187410904732069000 -4168964160658359300 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31493
Nov 9, 2023 17:45:55.847 -08:00 154 / 1000 11.69 -6382573449503505000 -6364126705429796000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33498
Nov 9, 2023 17:45:55.848 -08:00 251 / 1000 7.602 -4593239274353679000 -4574792530279969300 ip-10-5-0-107/capi_daemon/11-10T01:36:48.916 32939
Nov 9, 2023 17:45:55.850 -08:00 226 / 1000 7.912 -5054407876196418000 -5035961132122708000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32696
Nov 9, 2023 17:45:55.851 -08:00 324 / 1000 0.105 -3246626956972881400 -3228180212899172000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33550
Nov 9, 2023 17:45:55.856 -08:00 90 / 1000 1.736 -7563165070220917000 -7544718326147207000 ip-10-5-0-107/capi_daemon/11-10T01:36:48.916 32909
Nov 9, 2023 17:45:55.860 -08:00 228 / 1000 0.197 -5017514388048998000 -4999067643975289000 ip-10-5-0-108/capi_daemon/11-10T01:36:52.953 32779
Nov 9, 2023 17:45:55.863 -08:00 153 / 1000 0.062 -6401020193577215000 -6382573449503505000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31480
Nov 9, 2023 17:45:55.864 -08:00 334 / 1000 0.011 -3062159516235786000 -3043712772162076700 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32517
Nov 9, 2023 17:45:55.866 -08:00 265 / 1000 6.053 -4334984857321745000 -4316538113248035300 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31486
Nov 9, 2023 17:45:55.867 -08:00 99 / 1000 0.012 -7397144373557531000 -7378697629483821000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33552
Nov 9, 2023 17:45:55.869 -08:00 62 / 1000 19.211 -8079673904284784000 -8061227160211074000 ip-10-5-0-107/capi_daemon/11-10T01:36:48.916 32927
Nov 9, 2023 17:45:55.871 -08:00 260 / 1000 1.664 -4427218577690292700 -4408771833616583000 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32507
Nov 9, 2023 17:45:55.873 -08:00 193 / 1000 0.391 -5663150430628832000 -5644703686555123000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33505
Nov 9, 2023 17:45:55.875 -08:00 334 / 1000 0.011 -3062159516235786000 -3043712772162076700 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32517 {read: 0, written: 0, elapsed:0.007, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.877 -08:00 161 / 1000 0.105 -6253446240987538000 -6234999496913829000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32687
Nov 9, 2023 17:45:55.879 -08:00 99 / 1000 0.012 -7397144373557531000 -7378697629483821000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33552 {read: 0, written: 0, elapsed:0.008, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.881 -08:00 208 / 1000 9.274 -5386449269523190000 -5368002525449480000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31477
Nov 9, 2023 17:45:55.883 -08:00 133 / 1000 15.213 -6769955075051405000 -6751508330977696000 ip-10-5-0-107/capi_daemon/11-10T01:36:48.916 32940
Nov 9, 2023 17:45:55.887 -08:00 212 / 1000 1.656 -5312662293228351000 -5294215549154642000 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32514
Nov 9, 2023 17:45:55.910 -08:00 294 / 1000 9.218 -3800029279184168000 -3781582535110458400 ip-10-5-0-104/capi_daemon/11-10T01:36:52.149 32091
Nov 9, 2023 17:45:55.912 -08:00 140 / 1000 0.078 -6640827866535438000 -6622381122461729000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31491
Nov 9, 2023 17:45:55.913 -08:00 24 / 1000 9.276 -8780650179085746000 -8762203435012037000 ip-10-5-0-101/capi_daemon/11-10T01:36:50.657 32454
Nov 9, 2023 17:45:55.916 -08:00 46 / 1000 7.966 -8374821809464137000 -8356375065390427000 ip-10-5-0-104/capi_daemon/11-10T01:36:52.149 32090
Nov 9, 2023 17:45:55.922 -08:00 287 / 1000 16.285 -3929156487700135000 -3910709743626425300 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31488
Nov 9, 2023 17:45:55.924 -08:00 329 / 1000 0.013 -3154393236604334000 -3135946492530624500 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32731
Nov 9, 2023 17:45:55.925 -08:00 153 / 1000 0.062 -6401020193577215000 -6382573449503505000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31480 {read: 0, written: 0, elapsed:0.008, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.928 -08:00 291 / 1000 9.253 -3855369511405296600 -3836922767331587000 ip-10-5-0-104/capi_daemon/11-10T01:36:52.149 32089
Nov 9, 2023 17:45:55.930 -08:00 184 / 1000 0.012 -5829171127292218000 -5810724383218509000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32697
Nov 9, 2023 17:45:55.933 -08:00 302 / 1000 16.982 -3652455326594492000 -3634008582520782300 ip-10-5-0-108/capi_daemon/11-10T01:36:52.953 32791
Nov 9, 2023 17:45:55.935 -08:00 160 / 1000 3.317 -6271892985061248000 -6253446240987538000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33547
Nov 9, 2023 17:45:55.937 -08:00 329 / 1000 0.013 -3154393236604334000 -3135946492530624500 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32731 {read: 0, written: 0, elapsed:0.009, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.938 -08:00 105 / 1000 11.632 -7286463909115273000 -7268017165041564000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32567
Nov 9, 2023 17:45:55.940 -08:00 279 / 1000 0.038 -4076730440289811500 -4058283696216102000 ip-10-5-0-103/capi_daemon/11-10T01:36:55.293 31487
Nov 9, 2023 17:45:55.942 -08:00 184 / 1000 0.012 -5829171127292218000 -5810724383218509000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32697 {read: 0, written: 0, elapsed:0.008, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.945 -08:00 320 / 1000 7.944 -3320413933267719700 -3301967189194010000 ip-10-5-0-104/capi_daemon/11-10T01:36:52.149 32092
Nov 9, 2023 17:45:55.946 -08:00 311 / 1000 11.512 -3486434629931106000 -3467987885857396000 ip-10-5-0-104/capi_daemon/11-10T01:36:52.149 32094
Nov 9, 2023 17:45:55.948 -08:00 72 / 1000 7.921 -7895206463547688000 -7876759719473978000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33500
Nov 9, 2023 17:45:55.952 -08:00 82 / 1000 9.268 -7710739022810592000 -7692292278736883000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32587
Nov 9, 2023 17:45:55.953 -08:00 147 / 1000 8.619 -6511700658019472000 -6493253913945763000 ip-10-5-0-102/capi_daemon/11-10T01:36:55.184 32663
Nov 9, 2023 17:45:55.956 -08:00 324 / 1000 0.105 -3246626956972881400 -3228180212899172000 ip-10-5-0-106/capi_daemon/11-10T01:36:47.791 33550 {read: 0, written: 0, elapsed:0.008, r/s: 0.0, w/s: 0.0, src: accounts_00003, dst: account_txns_00003}
Nov 9, 2023 17:45:55.958 -08:00 289 / 1000 8.578 -3892262999552716000 -3873816255479006000 ip-10-5-0-105/capi_daemon/11-10T01:36:48.078 32592
